SKU
ps-emed023
Body Checking Health Check Machine SH-V10
- Reconocimiento facial inteligente (opcional)
- Pantalla LCD táctil de 10,2 pulgadas
- Sonda de altura ultrasónica
- Rango de altura: 20-210 cm (± 0,1 cm)
- Rango de peso: 5-500 kg (± 0,1 kg)
- IMC (índice de masa corporal)
- TMB (tasa metabólica basal)
- Presión arterial monitor
- Medición de la composición corporal (grasa, agua, proteínas y minerales)
- Compatible con conexión de módulo Wifi/4G/RS232/Bluetooth
- Impresora de tickets integrada
- OEM/ODM aceptado
SH-V10 | Parámetro tecnológico |
Altura y peso | Altura: 50 ~ 210 cm peso: 5,0 ~ 500 kg |
Medición precisa | Altura: (± 0,1 cm) peso: (± 0,1 kg) |
Medición de la presión arterial | Presión arterial: 0~299 mmHg; Pulso: 40~180pulso/min |
Metabolismo graso y basal | Grasa: 5.0- 50% Metabolismo basal: 385kcal- 5000kcal |
Análisis de grasa corporal | SÍ |
Análisis de salud | SÍ |
Consejos dietéticos | SÍ |
Voltaje de la fuente de alimentación | CA100V-240V, 50Hz-60Hz |
Formato de salida de datos | RS-232, Wifi, Bluetooth, 3G/4G, etc. |
Idioma multinacional | SÍ |
Peso bruto | 46,5 kg |
Dimensiones totales | 580*575*2320mm |

