SKU
ps-emed019
Escala ultrasónica de peso, altura y grasa corporal SH-V9
- Pantallas 7 Parámetros en 4seg
- Altura
- Peso
- IMC
- Grasa
- TMB (Tasa Metabólica Basal)
- Proteína
- Músculo
Modelo | SH-V9 |
Altura y peso | Altura: 50 cm-210 cm; Peso: 5-500 kg; |
Medición Precisa | Altura: ± 0,5 cm; Peso: ± 0,1 kg |
Metabolismo graso y basal | Grasa: 5.0- 50% Metabolismo basal: 385 - 5000 kcal; |
Imprimir | Impresión térmica automática y corte de papel |
Funciona con monedas (opcional) | Reconocimiento inteligente de múltiples monedas |
Peso bruto | 45,5 kg |
Dimensiones totales | 580*575*2320mm |
Voltaje de la fuente de alimentación | CA100V-240V, 50Hz-60Hz |
