Categoría
- Smartphone
SKU
tecno016
Motorola Moto E20
Redes
técnico | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 164.8 × 75.5 × 8.5 mm (6.49 × 2.97 × 0.33 pulgadas) |
Peso móvil | 184 Gramos (6.49 onzas) |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | Frente de vidrio, respaldo de plástico, marco de plástico |
Colores | Gris azulado |
Otras características | Waterproof design |
PANTALLA
Tipo | IPS LCD |
Tamaño | 6.5 Pulgadas (82,0% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 720 × 1600 Píxeles, ratio 20:9, 270 ppi densidad |
Protección | - |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 11 (Ir a la edición) |
Procesador | Unisoc T606 |
Velocidad | Octa-core (1,6 GHz Cortex A75 y X.X GHz Cortex A55) |
procesador gráfico GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIA
Expansión | microSDXC (utiliza una SIM común) ranura |
MEMORIA & RAM | 2 gigas de ram |
Almacenamiento | 32 GB, eMMC 5.1 |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara doble: - 13 Megapíxel, 26 mm (ancho), PDAF, f / 2.2 - 2 Megapíxeles, (Macro), f/2.4 |
Características de la cámara | Flash LED, HDR, panorama |
vídeo | 1080 pixel 30 fps |
Cámara Principal | 5 Mega pixel, ranura para lente f / 2.2 |
características de la cámara frontal | HDR |
1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 4000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
Otras características de la batería | Carga 10W |
Sonido
Altoparlante | Sí |
Conector de 3,5 mm |
Conectividad
Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | Sí, 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sí, A-GPS |
NFC | no |
Radio FM | Radio FM |
USB | USB tipo C 2.0 |
sensores | Fingerprint, accelerometer, proximity |