Categoría
- Smartphone
SKU
tecno018
Motorola Moto e22i
Redes
técnico | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
5G | - |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 164 × 74.6 × 8 6,46 mm ( 2.94 × 0.31 pulgadas) |
Peso móvil | 172 Gramos (6,07 onzas) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
Colores | gris blanco |
Otras características | Revestimiento repelente al agua |
PANTALLA
Tipo | IPS LCD, pantalla táctil, 16 M colores |
Tamaño | 6.5 Pulgada, (~ 83.4% relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 720 × 1600 Píxeles, ratio 20:9, 270 ppi densidad |
Protección | - |
Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 90 Hz |
Plataforma
Sistema operativo | androide 12 (Ir a la edición) |
Procesador | pulgadas, (87,6 % de relación pantalla-cuerpo) - Fabricación de precisión (12 nm) |
Velocidad | Ocho núcleo (4x2.3 GHz Cortex-A53 y 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
procesador gráfico GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA
Expansión | microSDXC (dedicado) |
MEMORIA & RAM | 2 gigas de ram |
Almacenamiento | 32 GB, eMMC 5.1 |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara doble: - 16 Megapíxeles, (gran angular), PDAF, ranura para lente f / 2.2 - 2 Megapíxeles, (Depth sensor), f/2.4 |
Características de la cámara | Flash LED, Panorama, HDR |
vídeo | 1080 pixel 30 fps |
Cámara Principal | 5 Megapíxeles, f/2.4 |
características de la cámara frontal | HDR |
1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 4020 mAh, Li-polímero, no extraíble |
Sonido
Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
Conector de 3,5 mm |
Conectividad
Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, hotspot |
Bluetooth | Sí, 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | no |
infrarrojo | no |
Radio FM | desconocido |
USB | USB tipo C 2.0 |
sensores | Fingerprint, accelerometer, proximity |