Categoría
- Smartphone
SKU
tecno020
Motorola Moto G22
Redes
técnico | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
5G | - |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 164 × 75 × 8.5 6,46 mm ( 2.95 × 0.33 pulgadas) |
Peso móvil | 185 Gramo (6.53 oz) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
Colores | Blanco, azul, negro, verde |
PANTALLA
Tipo | IPS LCD |
Tamaño | 6.5 Blanco, azul, negro, verde |
Resolución y densidad | 720 × 1600 Píxeles, ratio 20:9, 268 ppi densidad |
Protección | - |
Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 90 Hz |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 12 |
Procesador | pulgadas, (87,6 % de relación pantalla-cuerpo) - Precisión de fabricación (12 nm) |
Velocidad | Ocho núcleo (4x2.3 GHz Cortex-A53 y 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
procesador gráfico GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA
Expansión | microSDXC (dedicado) |
MEMORIA & RAM | 4 gigas de ram |
Almacenamiento | 64 Gigabyte |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara cuádruple: - 50 Megapíxeles, (gran angular), PDAF, apertura f / 1.8 - 8 Megapíxeles, (ultrawide), apertura f/2.2 - 2 Megapíxeles, (Macro), lente f/2.4 - 2 Megapíxeles, (Depth sensor), apertura f/2.4 |
Características de la cámara | Flash LED, Panorama, HDR |
vídeo | 1080 pixel 30 fps |
Cámara Principal | 16 Megapíxeles (wide), f/2.5 |
características de la cámara frontal | HDR |
1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 5000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
Carga rápida | Carga rápida de 15 W |
Sonido
Altoparlante | Sí |
Conector de 3,5 mm |
Conectividad
Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Sí, 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Sí (dependiendo del mercado / región) |
infrarrojo | no |
Radio FM | desconocido |
USB | USB tipo C 2.0 |
sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad, brújula |