Categoría
- Smartphone
SKU
tecno023
Motorola Moto G60S
Redes
técnico | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 40, 66 |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 169.7 × 75.9 × 9.6 6,68 mm (6,68 pulgadas) 2.99 × 0.38 pulgadas) |
Peso móvil | 212 G (7,48 onzas) |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
Colores | Verde azul |
Otras características | - Diseño repelente al agua |
PANTALLA
Tipo | IPS LCD |
Tamaño | 6.8 Pulgadas (~ 85,3% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 1080 × 2460 Píxeles (395 ppi) |
Protección | - |
Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 120 Hz - 450 nits (typ), 562 noches (HBM) - HDR10 |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 11 |
Procesador | Mediatek Helio G95 - Fabricación de precisión (12 nm) |
Velocidad | Ocho núcleo (2x2.05 GHz Cortex-A76 y 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
procesador gráfico GPU | Pequeño-G76 MC4 |
MEMORIA
Expansión | microSDXC (utiliza una SIM común) ranura |
MEMORIA & RAM | 6 gigas de ram |
Almacenamiento | 128 GB, UFS 2.1 |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara cuádruple: - 64 Megapíxel, 26 mm, (ancho), PDAF, f / 1.7 - 8 Megapíxeles (ultrawide), f/2.2 - 5 Megapíxeles, (macro), f/2.4 - 2 Megapíxeles, (Depth sensor), f/2.4 |
Características de la cámara | Flash LED, HDR, panorama |
vídeo | - 4K Enregistrement Vidéo 30/120 Fps - 1080 pixel 30/60/240 fps |
Cámara Principal | 16 Megapíxeles (ancho), apertura f / 2.2 |
características de la cámara frontal | Flash LED, HDR |
4K Enregistrement Vidéo 30 Fotograma por segundo, 1080 pixel 30/60/240 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 5000 mAh, polímero de litio, no extraíble |
Carga rápida | - Carga rápida de 50 W |
Otras características de la batería | - Carga rapida 4 |
Sonido
Altoparlante | Sí |
Conector de 3,5 mm |
Conectividad
Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/y, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Sí, 5.0, A2DP, LE |
GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Sí |
Radio FM | Radio FM |
USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad |