Categoría
- Smartphone
SKU
tecno064
Tecno Camon 18P
Redes
técnico | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 28 |
5G | - |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 168.9 × 76.7 × 8.8 mm (6.65 × 3.02 × 0.35 pulgadas) |
Peso móvil | - |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Colores | Gris, blanco, violeta |
PANTALLA
Tipo | IPS LCD |
Tamaño | 6.8 Pulgadas (~ 84,8% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 1080 × 2460 Píxeles (395 ppi) |
Protección | - |
Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 120 Hz - 550 nits (typ) |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 11 Interfaz de usuario de HIOS 8.0 |
Procesador | Mediatek Helio G96 - Precisión de fabricación (12 nm) |
Velocidad | Ocho núcleo (2x2.05 GHz Cortex-A76 y 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
procesador gráfico GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIA
Expansión | desconocido |
MEMORIA & RAM | 8 gigas de ram |
Almacenamiento | 128 Gigabyte |
CÁMARA
Cámara trasera | Triple cámara: - 48 Megapíxeles, 26 mm, PDAF (wide), apertura f/1.8 - 13 Megapíxel, 45 mm, (telefoto), PDAF, 1.7x zoom óptico - 2 Megapíxeles, (Depth sensor), apertura f/2.4 |
Características de la cámara | Flash de cuatro LED, panorama, HDR |
vídeo | 1080 pixel 30 fps |
Cámara Principal | 16 Megapíxeles (pantalla ancha) |
características de la cámara frontal | Doble flash LED |
1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 5000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
Carga rápida | Carga rápida de 33 W |
Sonido
Altoparlante | Sí |
Conector de 3,5 mm |
Conectividad
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
GPS | Sí, con soporte A-GPS |
NFC | Sí |
Radio FM | Radio FM |
USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad |