Categoría
- Smartphone
SKU
tecno055
Tecno Pova Neo
Redes
técnico | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41 |
5G | - |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 171.4 × 77.3 × 9.1 Mm (6,75 x 3.04 × 0.36 pulgadas) |
Peso móvil | - |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico |
Colores | Obsidiana, Friki azul, Powehi |
PANTALLA
Tipo | IPS LCD |
Tamaño | 6.8 Pulgadas (~ 82,9% de relación pantalla-cuerpo) |
Resolución y densidad | 720 × 1640 Píxeles (263 píxeles por pulgada) |
Protección | - |
Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 120 Hz |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 11 Interfaz de usuario de HIOS 7.6 |
Procesador | Precisión de fabricación Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
Velocidad | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
procesador gráfico GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA
Expansión | microSDXC |
MEMORIA & RAM | 4 gigas de ram |
Almacenamiento | 64 GB, eMMC 5.1 |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara doble: - 13 Megapíxeles, (pantalla panorámica), AF - |
Características de la cámara | Flash LED cuádruple |
vídeo | 1080 Píxeles، 30 Fotogramas por segundo |
Cámara Principal | 8 megapíxel |
características de la cámara frontal | Doble flash LED |
1080 Píxeles، 30 Fotogramas por segundo |
BATERÍA
BATERÍA | 6000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
Carga rápida | - Carga rápida de 18W |
Sonido
Altoparlante | Sí |
Conector de 3,5 mm |
Conectividad
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
GPS | Sí, con soporte A-GPS |
NFC | no |
infrarrojo | no |
Radio FM | Radio FM |
USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
sensores | Fingerprint, accelerometer, proximity |