Categoría
- Smartphone
SKU
tecno034
Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Redes
técnico | GSM / HSPA / LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
5G | - |
velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) |
cuerpo del teléfono
Dimensiones | 164.2 × 76.1 × 8.1 6,46 mm ( 3.00 × 0.32 pulgadas) |
Peso móvil | 202 Gramos (7.13 onzas) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
Materiales | - |
Colores | Gris, blanco, azul |
Otras características | IP53, protección contra salpicaduras de agua y polvo |
PANTALLA
Tipo | super AMOLED |
Tamaño | 6.67 Pulgadas (~ 86.0% de relación de pantalla al cuerpo) |
Resolución y densidad | 1080 × 2400 Píxeles, ratio 20:9, 395 ppi densidad |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
Otras funciones de pantalla | - Refresh rate 120 Hz - 700 nits, 1200 liendres (pico) - HDR10 |
Plataforma
Sistema operativo | Androide 11 Interfaz de usuario MIUI 13 |
Procesador | Mediatek Helio G96 - Precisión de fabricación (6 nm) |
Velocidad | Ocho núcleo (2x2.05 GHz Cortex-A76 y 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
procesador gráfico GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIA
Expansión | microSDXC (utiliza una SIM común) ranura |
MEMORIA & RAM | 6/8 gigas de ram |
Almacenamiento | 64/128 GB, UFS 2.2 |
CÁMARA
Cámara trasera | Cámara cuádruple: - 108 Megapíxel, 26 mm, (ancho), PDAF de doble píxel, apertura f / 1.9. - 8 Megapíxeles, (ultrawide), apertura f/2.2 - 2 Megapíxeles, (Macro), lente f/2.4 - 2 Megapíxeles, (Depth sensor), apertura f/2.4 |
Características de la cámara | Flash LED, HDR, panorama |
vídeo | 1080 pixel 30 fps |
Cámara Principal | 16 Megapixels (wide), f/2.4 aperture |
características de la cámara frontal | - |
1080 pixel 30 fps |
BATERÍA
BATERÍA | 5000 mAh, Li-polymer, no extraíble |
Carga rápida | - Carga rápida de 67 W |
Otras características de la batería | - hasta un 51% en 15 Preciso - La entrega de energía 3.0 - Carga rapida 3+ |
Sonido
Altoparlante | Sí, con los altavoces estéreos |
Conector de 3,5 mm | |
Otras funciones de audio | - 24-bits / 192 kHz de audio |
Conectividad
Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Sí, 5.1, A2DP, LE |
GPS | Sí, con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Sí (dependiendo del mercado / región) |
infrarrojo | Sí |
Radio FM | desconocido |
USB | USB tipo C 2.0, USB On-The-Go |
sensores | Huella, aceleración, giroscopio, proximidad, brújula |