Tipo vehículo
- Vehículos Eléctricos
SKU
jin008
G32
◆ Largo * ancho * alto (mm): 4150 × 1605 × 1947
◆ Tamaño del contenedor (mm): 2200 × 1435 × 365
◆ Carga nominal (kg): 1280
◆ Velocidad máxima (km/h): ≥80
Modelo | G32 |
Largo*ancho*alto (mm) | 4150x1605x1947 |
Tamaño del contenedor (mm) | 2200×1435×365 |
Capacidad de persona (persona) | 2 |
Carga nominal (kg) | 1280 |
Velocidad máxima (km/h) | ≥80 |
Kilometraje de continuación a 60 km/h de velocidad constante (km) | 264 |
Kilometraje de continuación CLTC (km) | ≥248 |
Máxima capacidad de ascenso (%) | ≥20 |
Formulario de conducción | Tracción trasera |
Tipo de motor | Sincronización de imanes permanentes |
Capacidad de la batería (KWh) | 41.86 |
Tipo de Batería | Fosfato de hierro y litio |
Tiempo de recarga rápido 80% | 1 |
Tiempo de recarga más lento | 12-13 |
Tipo de neumático delantero/trasero | 165 R14 LT 8PR |
Tipo de llanta | Rueda de acero |
Tipo de mecanismo de dirección | Piñón y cremallera |
Cadena de dirección tipo plegable | Disco/Tambor |
Capacidad del contenedor | 2 unidades/40HQ |
Image

Image

Image
