Tipo vehículo
- Vehículos Eléctricos
SKU
jin007
Ps-JC01
◆ Dimensión (L*W*H): 3485×1500×1550
◆ Velocidad máxima (km/h): 43
◆ Motor, Control de potencia eléctrica: AC 4kW-72V
Modelo | JC01 |
Dimensión (L*W*H) | 3485×1500×1550 |
distancia entre ejes | 2300 |
Pista de la rueda (mm) | 1310/1310 |
Distancia mínima al suelo (carga completa) (mm) | 110 |
Radio de giro mínimo (m) | ≤5.75 |
Peso en vacío (kg) | <810 |
Peso bruto (kg) | <1110 |
Velocidad máxima (km/h) | 43 |
Velocidad ecológica (km/h) | ≥35 |
(0~30km/h)Tiempo(s) de aceleración | ≤10 |
Pendiente máxima de subida (%) | ≥20 |
Batería | 12V-100AH-6 Piezas |
Motor、Electric Power Control | AC 4kW-72V |
Driving mileage at maximum speed(km) | 80-100 |
Driving mileage at an efficient speed(25℃ ) | 90-110 |
Driving type | Rear drive |
Charging time(h) | 8-10 |
Body Type | Load-bearing body |
Body Structure | 5 Door 4 Seats SUV |
Front Suspension | Mcpherson-type independent suspension |
Rear Suspension | Trailing-Arm Suspension |
Tire size | 155/65 R13 |
Front/rear brake type | Front Disc Rear Drum |
Image

Image
