

Tanque de Amoníaco Líquido | GLP
El Tanque de Almacenamiento de Amoníaco Líquido es un recipiente a presión especial para tal uso. La presión de vapor saturado del medio de almacenamiento a 50 ℃ es menor o igual a 2,03 MPa y la presión de diseño es generalmente de 2,16 MPa.
Ventaja técnica
El tanque, las tuberías y todas sus piezas están fabricadas en acero especial para tanques de amoníaco líquido; y los procesos de corte, moldeado de carcasa, acoplamiento compuesto, y el ensamblaje se realizan con las mejores pautas de control de calidad, calificando en las pruebas no destructivas, el control del tratamiento térmico, la prueba de presión y las etapas del proceso de recubrimiento antisepsia.
Por otra parte, el tratamiento automático de granallado, elimina completamente el óxido y el aceite; se adoptan dos imprimaciones antioxidantes de epóxido, obteniendo así una superficie de tanque de color y brillo puro con fuerte resistencia a la intemperie. La pintura se conserva por más de 5 años.
Estas etapas y operaciones en la fabricación, hacen que nuestros productos se mantengan en el nivel líder de la industria.
No. | Modelo | Presión/temperatura de diseño | volumen (m 3 ) |
Especificación (milímetros) | Material | NO (kilogramos) | Longitud total (mm) |
1 | DN1400V= 5m3 | 2,16/-20/54 | 5 | DN1400×2750×12/12 | Q345R | 2205 | 3547 |
2 | DN1600V= 10m3 | 2,16/-20/54 | 10 | DN1600×4400×12/14 | Q345R | 3485 | 5299 |
3 | DN1800V= 15m3 | 2,16/-20/54 | 15 | DN1800×5250×14/14 | Q345R | 4915 | 6249 |
4 | DN2000V= 20m3 | 2,16/-20/54 | 20 | DN2000×5650×16/16 | Q345R | 6425 | 6751 |
5 | DN2200V= 25m3 | 2,16/-20/54 | 25 | DN2200×5770×16/16(15) | Q345R | 7395 | 7006 |
6 | DN2000V= 20m3 | 2,16/-20/54 | 20 | DN2200×7080×16/16(15) | Q345R | 8535 | 8316 |
7 | DN2400V= 30m3 | 2,16/-20/54 | 30 | DN2400×5760×18/18(16,5) | Q345R | 9125 | 7098 |
8 | DN2400V= 40m3 | 2,16/-20/54 | 40 | DN2400×7970×18/18(16,5) | Q345R | 11465 | 9308 |
9 | DN2800V= 40m3 | 2,16/-20/54 | 40 | DN2800×5490×20/22(20) | Q345R | 11340 | 7042 |
10 | DN2400V= 50m3 | 2,16/-20/54 | 50 | DN2400×10180×18/18(16,5) | Q345R | 14200 | 11518 |
